| Emmenbrücke | - | Aarau | ½ - 4½ |
|---|---|---|---|
| Danush Ahmeti (1795) | - | Björn Urban Backlund (2081) | 0 : 1 |
| Andreas Wüst (1760) | - | Norbert Oze (2068) | 0 : 1 |
| Renzo Mazzoni (1455) | - | Emil Klaus (1897) | 0 : 1 |
| Tobias Koch (-) | - | Frank Klein (1889) | ½-½ |
| Cesare Ciglia (1347) | - | Hamid Rahimi (1570) | 0 : 1 |
| Danush Ahmeti verpasst eine Sensation Remisweg am Schluss verpasst Foto: Archiv |
Weiter geht es am ersten Samstag im nächsten Monat - Als Gast empfangen wir Cham.
alle Gruppen- und Einzelergebnisse der aktuellen SGM beim SSB 🔗
oder unter Aktuelle Resultate
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen