
Dabei haben sich die nachfolgenden Veränderungen ergeben. Die offizielle und verbindliche Führungsliste des Schweizerischen Schachbunds erscheint im kommenden Monat!
SSB | FIDE | Name | Vorname | Fide | 1/20 | neu | # | Diff |
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 1956 | 1972 | 1976 | 1 | 4 |
22745 | 1339958 | Mattenberger | Matthias | 1829 | 1879 | 1915 | 3 | 36 |
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1741 | 1857 | 1854 | 3 | -3 |
22661 | 1345982 | Armend | Ymeri | 1655 | 1853 | 1853 | ||
6261 | 1340964 | Ahmeti | Danush | 1657 | 1732 | 1776 | 3 | 44 |
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1686 | 1734 | 1724 | 1 | -10 |
23372 | Mundwiler | Remo | 1716 | 1705 | 2 | -11 | ||
2838 | Frey | Bruno | 1657 | 1657 | ||||
2245 | Isaak | Hans | 1657 | 1647 | 1 | -10 | ||
21773 | Reichmuth | Dominik | 1653 | 1641 | 2 | -12 | ||
3184 | Karrer | Serge | 1531 | 1552 | 3 | 21 | ||
22744 | 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1310 | 1540 | 1540 | ||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1540 | 1505 | 1501 | 2 | -4 |
15301 | 1340050 | Jung | Fredy | 1463 | 1479 | 3 | 16 | |
7194 | Niederberger | Josef | 1470 | 1451 | 2 | -19 | ||
17841 | Felgitsch | Karl | 1422 | 1422 | ||||
1936 | 1336169 | Christen | Armin | 1242 | 1421 | 1421 | ||
6201 | Michel | Marcel | 1414 | 1414 | ||||
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1377 | 1424 | 1413 | 2 | -11 |
23128 | Ciglia | Cesare | 1351 | 1351 | 2 | 0 | ||
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1310 | 1303 | 1 | -7 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen