Code ![]() | Name Vorname | Standard | Rapid | Blitz |
---|---|---|---|---|
1303490 | Portmann Daniel | 1961 | - | 2030 |
1310178 | Lustenberger Josef | 1741 | - | - |
1340964 | Danush Ahmeti | 1724 | - |
-
|
1312570 | Wuest Andreas | 1722 | 1718 | 1710 |
1301616 | Mazzoni Renzo | 1540 | - | - |
1319795 | Burri Roland | 1560 | 1545 | 1524 |
1301918 | Schuler Agatha | 1517 | - | - |
1302086 | Steiner Gabriel | 1377 | - | - |
1339958 | Mattenberger Matthias | 1718 | - | - |
1336169 | Christen Armin | 1242 | - | - |
1339940 | Mattenberger Dominik | 1305 | - | - |
1340050 | Fredy Jung | prov. | - | - |
* = Federation Internationale des Echecs
Zur Database bei der FIDE

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen