Emmenbrücke | - | Luzern 5 | 3 :3 |
---|---|---|---|
Ymeri Armend (1887) | - | Mahir Dautaj (1738) | ½ : ½ |
Josef Lustenbergr (1868) | - | Kurt Liembd (1720) | 0 : 1 |
Danush Ahmeti (1786) | - | Marcel Bachmann (1675) | ½ : ½ |
Dominik Reichmuth (1630) | - | Toni Gabriel (1673) | 1 : 0 |
Bruno Frey (1682) | - | Hans-Jürg Felber (1619) | ½ : ½ |
Fredy Jung (1453) | - | Christof Arz (1728) | ½ : ½ |

Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund

oder unter Aktuelle Resultate
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen