Freiamt | - | Emmenbrücke |
4 : 2
|
---|---|---|---|
Peter Hammer (2146) | - | Armend Ymeri (1879) | ½-½ |
Andreas Kreienbühl (2043) | - | Josef Lustenberger (1879) | 1 : 0 |
Ruedi Stutz (1882) | - | Bruno Frey (1684) | ½-½ |
Markus Bieri (1885) | - | Danush Ahmeit (1812) | 1 :0 |
Jörg Bieri (1747) | - | Hans Isaak (1667) | ½-½ |
Walter Röthlisberger (1717) | - | Remo Mundwiler (1822) | ½-½ |
Homepage

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen