update 30.08.2017
Wie an der Generalversammlung im Februar 2016 beschlossen, wird die Vereinsmeisterschaft seit der Saison 2016/2017 wieder in Kategorien durchgeführt. Wir haben 19 Anmeldungen. Die Einteilung in die Kategorien wird nach der letztjährigen Klassierung (mit Auf- und Abstieg) sowie nach dem geltendem Reglement vorgenommen. :
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| Kategorie A | ||
| 1. | Armend Ymeri | 1870 |
| 2. | Josef Lustenberger | 1861 |
| 3. | Danush Ahmeti | 1795 |
| 4. | Bruno Frey | 1665 |
| 5. | Dominik Reichmuth | 1656 |
| 6. | René Studer | 1650 |
| 7. | Renzo Mazzoni | 1540 |
| 8. | Gabriel Steiner | 1466 |
| 9. | Armin Christen | 1399 |
| 10. | Peter Gubser | 0 |
| 11. | Remo Mundwiler | 0 |
| 12. | Urs Richiger | 0 |
| Kategorie B | ||
| 13. | Fredy Jung | 1478 |
| 14. | Karl Felgitsch | 1454 |
| 15. | Josef Niederberge | 1450 |
| 16. | Marcel Michel | 1440 |
| 17. | Marie-Theres Frowein | 1324 |
| 18. | Marie-Theres Villiger | 1288 |
| 19. | Cesare Ciglia, | 1218 |
| 20. | ||
| 21. | ||
Die erste Runde findet am Donnerstag, 14. September 2017 statt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen