Emmenbrücke | - | Luzern 6 | 1 : 5 |
---|---|---|---|
Dominik Reichmuth (1651) | - | Toni Lussi (1811) | 0 : 1 |
Andreas Wüst (1707) | - | Christof Arz (1694) | ½ : ½ |
Armin Christen (1400) | - | Hans Heini (1676) | 0 : 1 |
Karl Felgitsch (1445) | - | Max Fischer (1628) | 0 : 1 |
Josef Niederberger (1457) | - | Veaceslav Salcov (1607) | 0 : 1 |
Cesare Ciglia (-) | - | Hans-Jürg Felber (1581) | ½ : ½ |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund

oder unter Aktuelle Resultate
Homepage

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen