| Emmenbrücke | - | Zofingen | 3½ : 2½ |
|---|---|---|---|
| Danush Ahmeti (1799) | - | Stephan Tschöpe (1744) | 0 : 1 |
| Josef Lustenberger (1852) | - | Thomas Hohstettler (1534) | 1 : 0 |
| Armend Ymeri (1773) | - | Aldo Cristiano (1726) | 1 : 0 |
| Dominik Reichmuth (1642) | - | Anton Bieri (1871) | 0 : 1 |
| Hans Isaak (1657) | - | Urs Hochstrasser (1614) | ½ : ½ |
| Réne Studer (1524) | - | - | + : - |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund (demnächst)
oder unter Aktuelle Resultate
Homepage