Emmenbrücke | - | Tribschen 4 | 1 : 5 |
---|---|---|---|
Renzo Mazzoni (1582) | - | Ernst Grimm (1724) | 0 : 1 |
Armin Christen (1408) | - | Silvio Corsi (1542) | 0 : 1 |
Cesare Ciglia (-) | - | Hanspeter Balmer (1583) | 0 : 1 |
Marie-Theres Frowein (1330) | - | Michèle Britschgi (1507) | 0 : 1 |
Fredy Jung (1458) | - | Mario Korell (1479) | 1 : 0 |
Karl Felgitsch (1445) | - | René Büchi (1497) | 0 : 1 |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund (demnächst)

oder unter Aktuelle Resultate
Homepage

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen