UBS Zürich 2 | - | Emmenbrücke |
3 : 3
|
---|---|---|---|
Werner Vögeli (1718) | - | Dominik Reichmuth (1656) | 1 : 0 |
Roland Berthold (1534) | - | Renzo Mazzoni (1604) | ½ : ½ |
Rolf Gossweiler (1516) | - | Karl Felgitsch (1483) | 0 : 1 |
Oliver Riesselmann (1369) | - | Gabriel Steiner (1498) | 0 : 1 |
Narcisa Pantaleon (1301) | - | Marie-Therese Villiger (1320) | 1 : 0 |
Alfred Gromme (1487) | - | Fredy Jung (1444) | ½ : ½ |
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund

Homepage

27.06.2014 - 25.08.2016
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen