Nimzowitsch | - | Emmenbrücke | 4 : 1 |
---|---|---|---|
Felix Honold (1917) | - | Daniel Portmann (2106) | 0 : 1 |
Jean-Marc Bosch (1962) | - | Danush Ahmeti (1776) | 1 : 0 |
Felix Schwab (1897) | - | Josef Lustenberger (1853) | 1 : 0 |
Michael Bütler (1841) | - | Andreas Wüst (1747) | 1 : 0 |
Jürg Niederhauser (1728) | - | Hanspeter Schneider (1590) | 1 : 0 |

Spielbericht beim Schachklub Nimzowitsch
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen