| Kategorie A | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Lustenberger | (16) | - | Poedjo Suwendo | (27) | 0-1 | |
| Kategorie B | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renzo Mazzoni | (13) | - | Ernst Grimm | (11) | ½-½ | |
| Kategorie C | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Schneeberger | (23) | - | Dominik Reichmuth | (26) | 1-0 | |
| Daniel Stalder | (15) | - | Gabriel Steiner | (16) | ½-½ | |
| Armin Christen | (21) | - | spielfrei | +- | ||
