| Kategorie A | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achim Schneuwly | (16) | - | Josef Lustenberger | (27) | 1-0 | |
| Kategorie B | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Küng (1702) | (13) | - | Renzo Mazzoni (1616) | (23) | 1-0 | |
| Kategorie C | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Steiner (1501) | (16) | - | Rudolf Pluss (1535) | (11) | ½:½ | |
| Martin Lachat (1588) | (4) | - | Dominik Reichmuth (-) | (26) | 1-0 | |
| Dieter Deecke (1397) | (22) | - | Armin Christen (1422) | (21) | ½:½ | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen