
Alle unsere Spieler findet ihr wie immer über die Navigationsleiste rechts
Aktuelle Resultate -> Führungsliste -> SGE
oder noch schneller gleich hier
in der untenstehenden Liste sind alle für die SGE in Mannschaftswettkämpfen aktiven Spieler aufgeführt
SSB | FIDE | Name | Vorname | Fide | 3/15 | 4/15 | # | Diff |
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 2019 | 1991 | 2000 | 9 | 9 |
7025 | Kunz | Bruno | 1985 | 1985 | ||||
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1808 | 1776 | 1802 | 13 | 26 |
6261 | Ahmeti | Danush | 1762 | 1762 | ||||
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1765 | 1757 | 1757 | ||
19063 | Kreis | Roland | 1693 | 1693 | ||||
2245 | Isaak | Hans | 1677 | 1677 | ||||
2838 | Frey | Bruno | 1684 | 1674 | 1 | -10 | ||
21157 | Studer | René | 1621 | 1618 | 2 | -3 | ||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1573 | 1633 | 1616 | 8 | -17 |
803 | 1301780 | Schneider | Hanspeter | 1894 | 1624 | 1614 | 1 | -10 |
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1401 | 1510 | 1501 | 24 | -9 |
21773 | Reichmuth | Dominik | 1486 | prov. | ||||
17841 | Felgitsch | Karl | 1480 | 1485 | 2 | 5 | ||
15301 | Jung | Fredy | 1451 | 1470 | 7 | 19 | ||
7194 | Niederberger | Josef | 1453 | 1453 | 7 | 19 | ||
1936 | 1336169 | Christen | Armin | 1242 | 1433 | 1422 | 7 | -11 |
4455 | Schütz | Thomas | 1415 | 1415 | ||||
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1342 | 1342 | ||||
3671 | Villiger | Marie-Therese | 1306 | 1305 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen