| Emmenbrücke | - | Olten 3 | 1½ : 4½ |
|---|---|---|---|
| Danush Ahmeti (1793) | - | Stefan Boog (1395) | 0 : 1 |
| Josef Lustenberger (1792) | - | Paul Fischer (1739) | 0 : 1 |
| Andreas Wüst (1752) | - | Kevin Jaussi (1776) | ½:½ |
| René Studer (1639) | - | Martin Wirz (1674) | 0 : 1 |
| Hanspeter Schneider (1605) | - | Gerhard Ruf (1564) | 1 : 0 |
| Armin Christen (1442) | - | Martin Christen (1587) | 0 : 1 |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund
oder unter Aktuelle Resultate

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen