| Emmenbrücke | - | Riesbach Zürich | 1½ : 4½ |
|---|---|---|---|
| Renzo Mazzoni (1634) | - | Michal Arend (1862) | ½:½ |
| Dominik Reichmuth (-) | - | Alexander Nagelstein (1686) | 0 : 1 |
| Fredy Jung (1449) | - | Leo Germann (1793) | 0 : 1 |
| Gabriel Steiner (1498) | - | Markus Hiltbrunner (1720) | 0 : 1 |
| Thomas Schütz (1415) | - | Rainer Gross (1591) | ½:½ |
| Karl Felgitsch (1460) | - | Martin Bissig (1617) | ½:½ |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund
oder unter Aktuelle Resultate

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen