Emmenbrücke | - | Riesbach Zürich | 2½ : 3½ |
---|---|---|---|
Renzo Mazzoni (1621) | - | Christoph Wirth (1962) | ½:½ |
Bruno Frey (1685) | - | Jan Rüfenacht (1890) | 0 : 1 |
Fredy Jung (1451) | - | Sandor Thoth (1840) | 0 : 1 |
Dominik Reichmuth (-) | - | Christoph Hausheer (1756) | 1 : 0 |
Karl Felgitsch (1444) | - | Armin Fässler (1655) | 0 : 1 |
Gabriel Steiner (1481) | - | Takashi Suda (1640) | 1 : 0 |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund
oder unter Aktuelle Resultate