| Zimmerberg | - | Emmenbrücke | 3:2 |
|---|---|---|---|
| Kurt Blattner (2079) | - | Daniel Portmann (2001) | ½:½ |
| Serhat Bahceli (1700) | - | Danush Ahmeti (1797) | 1:0 |
| Peter Tesar (1899) | - | Josef Lustenberger (1818) | ½:½ |
| Carl-Friedrich Dübler (1857) | - | Andreas Wüst (1700) | 0:1 |
| Julius Selecky (1772) | - | Hanspeter Schneider (1599) | 1:0 |
alle Gruppen- und Einzelergebnisse der 6. Runde auf der Homepage des SSB
oder unter Aktuelle Resultate
