Die prozentuale Ausbeute...? Das kennen wir doch: « Wir arbeiten daran!!! » Und wir haben daran gearbeitet! - Immerhin..?! Die erste Mannschaft erzielte 54%, in der zweiten Mannschaft gab es stolze 43% und mit beachtlichen 41% war auch Emmenbrücke 3 so gut wie (fast) noch nie.!
In der Saison 2012/2013 lagen die Werte noch bei 36, 34 und 35%, in der Meisterschaft vor einem Jahr standen wir bei 30, 27 bzw. 48%.
Regionallliga B / 2
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Portmann | 1980 | s+1 | s-2 | s+1 | w+1 | s-1 | s+2 | s=1 | 4½/7 | 65 |
| Silvio Niemann | 1843 | w=4 | w-4 | w-4 | w-3 | ½/4 | 12½ | |||
| Josef Lustenberger | 1816 | w+2 | w-1 | w+2 | s+2 | s=3 | s+4 | s+3 | 5½/7 | 78 |
| Danush Ahmeti | 1792 | s=3 | w-3 | w+3 | w-2 | w+2 | 2½/5 | 50 | ||
| Bruno Kunz | - | w-1 | 0/1 | - | ||||||
| Roland Kreis | 1799 | s-4 | 0/1 | - | ||||||
| Andreas Wüst | s=3 | s+4 | w=4 | 2/3 | - | |||||
1=GoldauSchwyz,2=Luzern,3=Sursee,4=Stans,5=Schötz,6=Tribschen,7=Willisau
Regionallliga B / 1
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Gubser | 1688 | w-1 | w-2 | s-2 | s+3 | w=1 | s=3 | s+1 | 3/7 | 43 |
| René Studer | 1455 | s-2 | w-4 | w+4 | s=4 | w+4 | 2½/5 | 50 | ||
| Renzo Mazzoni | 1487 | w-3 | s-1 | w=3 | s-1 | w=2 | s-3 | 1/6 | 17 | |
| Hanspeter Schneider | - | s-4 | w+3 | s-1 | w+2 | 2/4 | 50 | |||
| Silvio Niemann | 1792 | w=3 | w+2 | 1½/2 | - | |||||
| Hans Isaak | 1554 | w-1 | s=2 | ½/2 | - | |||||
| Bruno Frey | s+4 | w+4 | 2/2 | - |
1=Entlebuch,2=Luzern ,3=Baar,4=Sarnen,5=Altdorf,6=Tribschen,7=Brunnen
Regionallliga C
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Felgitsch | 1657 | s-1 | w+3 | s=3 | 1½/3 | - | ||||
| Dominik Reichmuth | 1415 | w+2 | s+2 | s=3 | s-2 | s-1 | w-1 | 2½/6 | 42 | |
| Fredy Jung | 1471 | s-3 | 0/1 | - | ||||||
| Gabriel Steiner | - | w=4 | w+3 | s=4 | 2/3 | - | ||||
| Hanspeter Schneider | 1434 | w=1 | s+1 | w+1 | 2½/3 | - | ||||
| Marie-Therese Villiger | - | w-4 | 0/1 | - | ||||||
| Josef Niederberger | 1434 | s-3 | w-1 | s-1 | 0/3 | - | ||||
| Hans Lustenberger | 1310 | s=4 | w=4 | s+4 | w-2 | s+2 | w-2 | 3/6 | 50 | |
| René Studer | w-2 | 0/1 | - |
1=Hergiswil,2=Luzern,3=Baar,4=Tribschen,5=Stans,6=Rontal,7=Entlebuch

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen