| Réti Zürich 3 | - | Emmenbrücke | 2½ : 2½ | 
|---|---|---|---|
| Emam Amir (1899) | - | Daniel Portmann (2001) | 0:1 | 
| Walter König (1905) | - | Danush Ahmeti (1797) | 1:0 | 
| Bernhard Brodowsky (1825) | - | Josef Lustenberger (1818) | ½:½ | 
| Lluis Uso i Cubertorer (1813) | - | Andreas Wüst (1700) | 0:1 | 
| Vincent Lou (1774) | - | Hanspeter Schneider (1599) | 1:0 | 

Resultate beim Schachklub Réti Zürich
alle Gruppen- und Einzelergebnisse der 4. Runde auf der Homepage des SSB
oder unter Aktuelle Resultate
