Emmenbrücke | - | Baden 3 | 1 : 5 |
---|---|---|---|
Josef Lustenberger (1826) | - | Klaus Sabo (1831) | 0:1 |
Danush Ahmeti (1792) | - | Rolf Schärer (1843) | 0:1 |
Silvio Niemann (1759) | - | Robert Achermann (1842) | 0:1 |
Andreas Wüst (1726) | - | Martin Abbühl (1841) | ½:½ |
Hanspeter Schneider (1582) | - | Sebastian Durand (1820) | 0:1 |
Hans Isaak (1711) | - | Thomas Widmer (1783) | ½:½ |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen