| Emmenbrücke | - | Zimmerberg | 2 : 3 |
|---|---|---|---|
| Daniel Portmann (1980) | - | Kurt Blattner (2044) | 1:0 |
| Danush Ahmeti (1816) | - | Thomas Goldie (1892) | 0:1 |
| Josef Lustenberger (1816) | - | Roger Mayer (1763) | ½:½ |
| Andreas Wüst (1763) | - | David Steiger (1765) | 0:1 |
| Hanspeter Schneider (1554) | - | Julius Selecky (1777) | ½:½ |
Montag, 25. Mai 2026 – Pfingstmontag = kein Schach
Montag, 1. Juni 2026 – SMM Emmenbrücke - Baden-Brugg 5
Dienstag, 2. Juni 2026 SMM Zofingen - Emmenbrücke 2
Dienstag, 2. Juni 2026 SMM Zofingen - Emmenbrücke 2
Dienstag, 25. Februar 2014
♗ SGM 2014 (6) Emmenbrücke - Zimmerberg
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen