| Zug 2 | - | Emmenbrücke | 1½ : 3½ |
|---|---|---|---|
| Oswald Staub (1835) | - | Andreas Wüst (1763) | ½ : ½ |
| Kurt Baumann (1851) | - | Josef Lustenberger (1816) | 0 :1 |
| Zlatko Musil (1799) | - | Daniel Portmann (1980) | 0 :1 |
| Bruno Kälin (1753) | - | Silvio Niemann (1792) | ½ : ½ |
| Marco Senn (1714) | - | Hanspeter Schneider (1554) | ½ : ½ |
alle Gruppen- und Einzelresultate auf der Homepage des SSB
![]() |
| Emmenbrücke mit Hanspeter Schneider, Daniel Portmann, Silvio Niemann (stehend) und Josef Lustenberger; hinter der Kamera Andreas Wüst |
