Emmenbrücke 2 | - | Zofingen 2 | 5½ : ½ |
---|---|---|---|
Walter Eigenmann (1884) | - | Anton Bieri (1845) | ½:½ |
Hans Isaak (1701) | - | Urs Hochstrasser (1643) | 1:0 |
Peter Gubser (1665) | - | Clemens Wymann (1621) | 1:0 |
Renzo Mazzoni (1625) | - | Beat Bauer (1462) | 1:0 |
Karl Felgitsch (1391) | - | Bruno Bolliger (1467) | 1:0 |
Josef Niederberger (1465) | - | Max Keller (1531) | 1:0 |
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund
Matchbericht beim Schachklub Zofingen
Herzlichen Glückwunsch an das Team!
AntwortenLöschen