Tribschen 2 | - | Emmenbrücke | 4 : 1 |
---|---|---|---|
Toni Riedener (2023) | - | Daniel Portmann (2066) | 0:1 |
Lukas Schwander (1932) | - | Josef Lustenberger (1825) | 1:0 |
Hugo Ensmenger (1906) | - | Silvio Niemann (1748) | 1:0 |
Mario Bobbia (1906) | - | Andreas Wüst (1757) | 1:0 |
Franz Reiser-Fässler (1762) | - | Hanspeter Schneider (1574) | 1:0 |
alle Gruppen- und Einzelresultate der 4. Runde
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen