© Christine Wüst, 2012
Die Redaktion JOURNAL wünscht unseren SGE-Spielern, SGE-Spielerinnen und allen Gönnern und Gönnerinnen, aber auch den vielen Homepage-Besuchern einen schönen und erholsamen Sommer 2012.
|  | 
| Rapid und Blitzschach-Rating | 
Mit 360 Schachspieler/Innen aus der ganzen Schweiz und dem Ausland sowie schätzungsweise 180 Begleitpersonen ist im Dorf die Schachszene in diesen Tagen allgegenwärtig. 
Kaum in einer Dorfbeiz oder auf einer Wanderung entgeht man dieser "speziellen Sorte Mensch", dem Schachspieler. Die Schweizerische Einzelmeisterschaft bietet nun mal Spiel und Erholung pur. 
|  | 
| Joseph Gallagher bei der Schacholympiade 2008 in Dresden Foto: Wikipedie | 
| Monika Seps, 2011 in Deizisau, Foto Wikipedia | 
| Paarungen der 1. Runde (08.09.2011) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidig,Jean-Claude | () | - | () | - | ||||
| Lustenberger,Josef | () | - | Lustenberger, Hans | () | 1 - 0 | |||
| Niemann, Silvio | () | - | Kreis,Roland | () | 1 - 0 | |||
| Frey,Bruno | () | - | INAKTIV - Schneider, | () | - | |||
| Gubser,Peter | () | - | Richiger, Urs | () | 0 - 1 | |||
| INAKTIV - Ahmeti, D. | () | - | Mazzoni,Renzo | () | - | |||
| Paarungen der 2. Runde (15.09.2011) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| (0) | - | Mazzoni,Renzo | (0) | - | ||||
| Richiger, Urs | (1) | - | INAKTIV - Ahmeti, D. | (0) | - | |||
| INAKTIV - Schneider, | (0) | - | Gubser,Peter | (0) | - | |||
| Kreis,Roland | (0) | - | Frey,Bruno | (0) | 0 - 1 | |||
| Lustenberger, Hans | (0) | - | Niemann, Silvio | (1) | 0 - 1 | |||
| Schmidig,Jean-Claude | (0) | - | Lustenberger,Josef | (1) | 0 - 1 | |||
| Paarungen der 3. Runde (29.09.2011) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| Lustenberger,Josef | (2) | - | (0) | - | ||||
| Niemann, Silvio | (2) | - | Schmidig,Jean-Claude | (0) | 0 - 1 | |||
| Frey,Bruno | (1) | - | Lustenberger, Hans | (0) | 1 - 0 | |||
| Gubser,Peter | (0) | - | Kreis,Roland | (0) | 1 - 0 | |||
| INAKTIV - Ahmeti, D. | (0) | - | INAKTIV - Schneider, | (0) | - | |||
| Mazzoni,Renzo | (0) | - | Richiger, Urs | (1) | 1 - 0 | |||
| Paarungen der 4. Runde (06.10.2011) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| (0) | - | Richiger, Urs | (1) | - | ||||
| INAKTIV - Schneider, | (0) | - | Mazzoni,Renzo | (1) | - | |||
| Kreis,Roland | (0) | - | INAKTIV - Ahmeti, D. | (0) | - | |||
| Lustenberger, Hans | (0) | - | Gubser,Peter | (1) | ½ - ½ | |||
| Schmidig,Jean-Claude | (1) | - | Frey,Bruno | (2) | 1 - 0 | |||
| Lustenberger,Josef | (2) | - | Niemann, Silvio | (2) | 1 - 0 | |||
| Paarungen der 5. Runde (13.10.2011) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| Niemann, Silvio | (2) | - | (0) | - | ||||
| Frey,Bruno | (2) | - | Lustenberger,Josef | (3) | 0 - 1 | |||
| Gubser,Peter | (1½) | - | Schmidig,Jean-Claude | (2) | 0 - 1 | |||
| INAKTIV - Ahmeti, D. | (0) | - | Lustenberger, Hans | (½) | - | |||
| Mazzoni,Renzo | (1) | - | Kreis,Roland | (0) | 1 - 0 | |||
| Richiger, Urs | (1) | - | INAKTIV - Schneider, | (0) | - | |||
| Paarungen der 6. Runde (17.11.2011) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| (0) | - | INAKTIV - Schneider, | (0) | - | ||||
| Kreis,Roland | (0) | - | Richiger, Urs | (1) | ½ - ½ | |||
| Lustenberger, Hans | (½) | - | Mazzoni,Renzo | (2) | 1 - 0 | |||
| Schmidig,Jean-Claude | (3) | - | INAKTIV - Ahmeti, D. | (0) | - | |||
| Lustenberger,Josef | (4) | - | Gubser,Peter | (1½) | 1 - 0 | |||
| Niemann, Silvio | (2) | - | Frey,Bruno | (2) | 1 - 0 | |||
| Paarungen der 7. Runde (02.02.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| Frey,Bruno | (2) | - | (0) | - | ||||
| Gubser,Peter | (1½) | - | Niemann, Silvio | (3) | 0 - 1 | |||
| INAKTIV - Ahmeti, D. | (0) | - | Lustenberger,Josef | (5) | - | |||
| Mazzoni,Renzo | (2) | - | Schmidig,Jean-Claude | (3) | 0 - 1 | |||
| Richiger, Urs | (1½) | - | Lustenberger, Hans | (1½) | 0 - 1 | |||
| INAKTIV - Schneider, | (0) | - | Kreis,Roland | (½) | - | |||
| Paarungen der 8. Runde (08.03.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| (0) | - | Kreis,Roland | (½) | - | ||||
| Lustenberger, Hans | (2½) | - | INAKTIV - Schneider, | (0) | - | |||
| Schmidig,Jean-Claude | (4) | - | Richiger, Urs | (1½) | 1 - 0 | |||
| Lustenberger,Josef | (5) | - | Mazzoni,Renzo | (2) | ½ - ½ | |||
| Niemann, Silvio | (4) | - | INAKTIV - Ahmeti, D. | (0) | - | |||
| Frey,Bruno | (2) | - | Gubser,Peter | (1½) | ½ - ½ | |||
| Paarungen der 9. Runde (05.04.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| Gubser,Peter | (2) | - | (0) | - | ||||
| INAKTIV - Ahmeti, D. | (0) | - | Frey,Bruno | (2½) | - | |||
| Mazzoni,Renzo | (2½) | - | Niemann, Silvio | (4) | 0 - 1 | |||
| Richiger, Urs | (1½) | - | Lustenberger,Josef | (5½) | 0 - 1 | |||
| INAKTIV - Schneider, | (0) | - | Schmidig,Jean-Claude | (5) | - | |||
| Kreis,Roland | (½) | - | Lustenberger, Hans | (2½) | 1 - 0 | |||
| Paarungen der 10. Runde (14.06.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| (0) | - | Lustenberger, Hans | (2½) | - | ||||
| Schmidig,Jean-Claude | (5) | - | Kreis,Roland | (1½) | 1 - 0 | |||
| Lustenberger,Josef | (6½) | - | INAKTIV - Schneider, | (0) | - | |||
| Niemann, Silvio | (5) | - | Richiger, Urs | (1½) | ½ - ½ | |||
| Frey,Bruno | (2½) | - | Mazzoni,Renzo | (2½) | ½ - ½ | |||
| Gubser,Peter | (2) | - | INAKTIV - Ahmeti, D. | (0) | - | |||
| Paarungen der 11. Runde (28.06.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| INAKTIV - Ahmeti, D. | (0) | - | (0) | - | ||||
| Mazzoni,Renzo | (3) | - | Gubser,Peter | (2) | 0 - 1 | |||
| Richiger, Urs | (2) | - | Frey,Bruno | (3) | ½ - ½ | |||
| INAKTIV - Schneider, | (0) | - | Niemann, Silvio | (5½) | - | |||
| Kreis,Roland | (1½) | - | Lustenberger,Josef | (6½) | 0 - 1 | |||
| Lustenberger, Hans | (2½) | - | Schmidig,Jean-Claude | (6) | 0 - 1 | |||
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pun | SoBer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lustenberger,Jose | 1835 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.00 | ||
| 2. | Schmidig,Jean-Cla | 1956 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 | ||
| 3. | Niemann, Silvio | 1750 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 | ||
| 4. | Frey,Bruno | 1667 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 | ||
| 5. | Mazzoni,Renzo | 1609 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9.50 | ||
| 6. | Gubser,Peter | 1662 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 7.50 | ||
| 7. | Richiger, Urs | 1580 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 2.5 | 8.25 | ||
| 8. | Lustenberger, Han | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 2.5 | 7.00 | ||
| 9. | Kreis,Roland | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 3.75 | ||
| 10. | INAKTIV - Ahmeti, | 1796 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 11. | INAKTIV - Schneid | 1568 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| Paarungen der 1. Runde (08.09.2011) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederberger,Josef | () | - | () | - | ||||
| Christen,Armin | () | - | Weiss, Hans-Rudolph | () | 1 - 0 | |||
| Jung,Fredy | () | - | Villiger,Marie-There | () | 1 - 0 | |||
| Felgitsch,Karl | () | - | Zemp,Franz | () | 1 - 0 | |||
| Steiner,Gabriel | () | - | Frowein,Marie-Theres | () | ½ - ½ | |||
| Schütz,Thomas | () | - | Scarpa,Mario | () | 0 - 1 | |||
| Paarungen der 2. Runde (15.09.2011) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| (0) | - | Scarpa,Mario | (1) | - | ||||
| Frowein,Marie-Theres | (½) | - | Schütz,Thomas | (0) | + - - | |||
| Zemp,Franz | (0) | - | Steiner,Gabriel | (½) | 0 - 1 | |||
| Villiger,Marie-There | (0) | - | Felgitsch,Karl | (1) | 0 - 1 | |||
| Weiss, Hans-Rudolph | (0) | - | Jung,Fredy | (1) | 0 - 1 | |||
| Niederberger,Josef | (0) | - | Christen,Armin | (1) | ½ - ½ | |||
| Paarungen der 3. Runde (29.09.2011) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| Christen,Armin | (1½) | - | (0) | - | ||||
| Jung,Fredy | (2) | - | Niederberger,Josef | (½) | 1 - 0 | |||
| Felgitsch,Karl | (2) | - | Weiss, Hans-Rudolph | (0) | 1 - 0 | |||
| Steiner,Gabriel | (1½) | - | Villiger,Marie-There | (0) | 1 - 0 | |||
| Schütz,Thomas | (0) | - | Zemp,Franz | (0) | 1 - 0 | |||
| Scarpa,Mario | (1) | - | Frowein,Marie-Theres | (1½) | 1 - 0 | |||
| Paarungen der 4. Runde (06.10.2011) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| (0) | - | Frowein,Marie-Theres | (1½) | - | ||||
| Zemp,Franz | (0) | - | Scarpa,Mario | (2) | 0 - 1 | |||
| Villiger,Marie-There | (0) | - | Schütz,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||
| Weiss, Hans-Rudolph | (0) | - | Steiner,Gabriel | (2½) | 0 - 1 | |||
| Niederberger,Josef | (½) | - | Felgitsch,Karl | (3) | 0 - 1 | |||
| Christen,Armin | (1½) | - | Jung,Fredy | (3) | 0 - 1 | |||
| Paarungen der 5. Runde (13.10.2011) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| Jung,Fredy | (4) | - | (0) | - | ||||
| Felgitsch,Karl | (4) | - | Christen,Armin | (1½) | 1 - 0 | |||
| Steiner,Gabriel | (3½) | - | Niederberger,Josef | (½) | 1 - 0 | |||
| Schütz,Thomas | (1½) | - | Weiss, Hans-Rudolph | (0) | 1 - 0 | |||
| Scarpa,Mario | (3) | - | Villiger,Marie-There | (½) | + - - | |||
| Frowein,Marie-Theres | (1½) | - | Zemp,Franz | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungen der 6. Runde (17.11.2011) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| (0) | - | Zemp,Franz | (0) | - | ||||
| Villiger,Marie-There | (½) | - | Frowein,Marie-Theres | (2½) | 1 - 0 | |||
| Weiss, Hans-Rudolph | (0) | - | Scarpa,Mario | (4) | 0 - 1 | |||
| Niederberger,Josef | (½) | - | Schütz,Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||
| Christen,Armin | (1½) | - | Steiner,Gabriel | (4½) | 1 - 0 | |||
| Jung,Fredy | (4) | - | Felgitsch,Karl | (5) | 0 - 1 | |||
| Paarungen der 7. Runde (02.02.2011) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| Felgitsch,Karl | (6) | - | (0) | - | ||||
| Steiner,Gabriel | (4½) | - | Jung,Fredy | (4) | ½ - ½ | |||
| Schütz,Thomas | (2½) | - | Christen,Armin | (2½) | 1 - 0 | |||
| Scarpa,Mario | (5) | - | Niederberger,Josef | (1½) | ½ - ½ | |||
| Frowein,Marie-Theres | (2½) | - | Weiss, Hans-Rudolph | (0) | 1 - 0 | |||
| Zemp,Franz | (0) | - | Villiger,Marie-There | (1½) | 1 - 0 | |||
| Paarungen der 8. Runde (08.03.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| (0) | - | Villiger,Marie-There | (1½) | - | ||||
| Weiss, Hans-Rudolph | (0) | - | Zemp,Franz | (1) | - - + | |||
| Niederberger,Josef | (2) | - | Frowein,Marie-Theres | (3½) | 1 - 0 | |||
| Christen,Armin | (2½) | - | Scarpa,Mario | (5½) | 0 - 1 | |||
| Jung,Fredy | (4½) | - | Schütz,Thomas | (3½) | 0 - 1 | |||
| Felgitsch,Karl | (6) | - | Steiner,Gabriel | (5) | 0 - 1 | |||
| Paarungen der 9. Runde (05.04.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| Steiner,Gabriel | (6) | - | (0) | - | ||||
| Schütz,Thomas | (4½) | - | Felgitsch,Karl | (6) | 1 - 0 | |||
| Scarpa,Mario | (6½) | - | Jung,Fredy | (4½) | 1 - 0 | |||
| Frowein,Marie-Theres | (3½) | - | Christen,Armin | (2½) | ½ - ½ | |||
| Zemp,Franz | (2) | - | Niederberger,Josef | (3) | 0 - 1 | |||
| Villiger,Marie-There | (1½) | - | Weiss, Hans-Rudolph | (0) | - - + | |||
| Paarungen der 10. Runde (14.06.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| (0) | - | Weiss, Hans-Rudolph | (1) | - | ||||
| Niederberger,Josef | (4) | - | Villiger,Marie-There | (1½) | + - - | |||
| Christen,Armin | (3) | - | Zemp,Franz | (2) | 1 - 0 | |||
| Jung,Fredy | (4½) | - | Frowein,Marie-Theres | (4) | - | (H) | ||
| Felgitsch,Karl | (6) | - | Scarpa,Mario | (7½) | 1 - 0 | |||
| Steiner,Gabriel | (6) | - | Schütz,Thomas | (5½) | 1 - 0 | |||
| Paarungen der 11. Runde (28.06.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| Schütz,Thomas | (5½) | - | (0) | - | ||||
| Scarpa,Mario | (7½) | - | Steiner,Gabriel | (7) | 1 - 0 | |||
| Frowein,Marie-Theres | (4) | - | Felgitsch,Karl | (7) | 0 - 1 | |||
| Zemp,Franz | (2) | - | Jung,Fredy | (4½) | 0 - 1 | |||
| Villiger,Marie-There | (1½) | - | Christen,Armin | (4) | - - + | |||
| Weiss, Hans-Rudolph | (1) | - | Niederberger,Josef | (5) | 0 - 1 | |||
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pun | SoBer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scarpa,Mario | 1400 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8.5 | 34.50 | |
| 2. | Felgitsch,Karl | 1452 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.50 | |
| 3. | Steiner,Gabriel | 1410 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.75 | |
| 4. | Niederberger,Jose | 1507 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 20.75 | |
| 5. | Schütz,Thomas | 1404 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 22.25 | |
| 6. | Jung,Fredy | 1468 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.00 | ||
| 7. | Christen,Armin | 1482 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | + | 1 | 5.0 | 16.50 | |
| 8. | Frowein,Marie-The | 1346 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 14.50 | ||
| 9. | Zemp,Franz | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 2.50 | |
| 10. | Villiger,Marie-Th | 1324 | - | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - | 1 | 0 | ** | - | 1.5 | 6.75 | |
| 11. | Weiss, Hans-Rudol | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | ** | 1.0 | 1.50 | |
| 12. | ** | |||||||||||||||
| 1. Hauptrunde | 2. Juli 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lukas Fischer (2166) | - | Hanspeter Schneider (1749) | 1:0 | |
| Renzo Mazzoni (1588) | - | Mouhamed Bouzidi (2072) | 0:1 | |
| Daniel Portmann (2046) | - | Milutin Nikolic (-) | 1:0 | |
| Gabriel Steiner (1410) | - | Dominik Popp (1846) | 0:1 | |
| Fredy Jung (1516) | - | spielfrei (Freilos) | +:- | |
| Rainer Wuttke (1449) | - | Josef Lustenberger (1753) | 0:1 | 
 In der Waldhausarena in Flims starten heute Donnerstag, 12. Juli 2012 die 112. Schweizerische Schach-Einzelmeisterschaften. In einem Titelturnier der neun besten Schweizer Schachspieler sowie der russisch-schweizerischen Doppelbürgerin und Ex-Weltmeisterin Alexandra Kosteniuk wird der Landesmeister erkoren. Mit im Turnier der Top-Ten ist der Internationale Meister Oliver Kurmann vom Schachklub Luzern, ein ehemaliger Junior der SGE. Im gleichzeitig beginnenden Hauptturnier 1 geht es nebst dem Turniersieg um den Titel der "Schweizer Meisterin". Dabei ist mit Corinne Rölli aus Emmenbrücke - die aber seit längerer Zeit für den Schachklub Tribschen spielt - ebenfalls eine ehemalige Jugendspielerin unseres Vereins im Wettbewerb. Im weiteren erkämpfen sich die jugendlichen Spieler noch die Titel um die Jugend- und Schülermeister des SSB.
In der Waldhausarena in Flims starten heute Donnerstag, 12. Juli 2012 die 112. Schweizerische Schach-Einzelmeisterschaften. In einem Titelturnier der neun besten Schweizer Schachspieler sowie der russisch-schweizerischen Doppelbürgerin und Ex-Weltmeisterin Alexandra Kosteniuk wird der Landesmeister erkoren. Mit im Turnier der Top-Ten ist der Internationale Meister Oliver Kurmann vom Schachklub Luzern, ein ehemaliger Junior der SGE. Im gleichzeitig beginnenden Hauptturnier 1 geht es nebst dem Turniersieg um den Titel der "Schweizer Meisterin". Dabei ist mit Corinne Rölli aus Emmenbrücke - die aber seit längerer Zeit für den Schachklub Tribschen spielt - ebenfalls eine ehemalige Jugendspielerin unseres Vereins im Wettbewerb. Im weiteren erkämpfen sich die jugendlichen Spieler noch die Titel um die Jugend- und Schülermeister des SSB. | Paarungen der 1. Runde (22.03.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lustenberger,Hans | () | - | Roth,Stephan | () | 0 - 1 | |||
| Mazzoni,Renzo | () | - | Wüst A./Mazzoni R. | () | - - + | |||
| Steiner,Gabriel | () | - | Gubser,Peter | () | 0 - 1 | |||
| Lustenberger,Josef | () | - | Schütz,Thomas | () | 0 - 1 | |||
| Jung,Fredy | () | - | Kreis,Roland | () | 0 - 1 | |||
| Niederberger,Josef | () | - | Frey,Bruno | () | 1 - 0 | |||
| Niemann,Silvio | () | - | Felgitsch,Karl | () | 1 - 0 | |||
| Scarpa,Mario | () | - | Ahmeti,Danush | () | 0 - 1 | |||
| Paarungen der 2. Runde (19.04.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| Wüst A./Mazzoni R. | (1) | - | Niemann,Silvio | (1) | - - + | |||
| Schütz,Thomas | (1) | - | Niederberger,Josef | (1) | 1 - 0 | |||
| Ahmeti,Danush | (1) | - | Roth,Stephan | (1) | - - + | |||
| Gubser,Peter | (1) | - | Kreis,Roland | (1) | + - - | |||
| Paarungen der 3. Runde (10.05.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| Schütz,Thomas | (2) | - | Niemann,Silvio | (2) | 0 - 1 | |||
| Roth,Stephan | (2) | - | Gubser,Peter | (2) | 0 - 1 | |||
| Paarungen der 4. Runde (05.07.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| Gubser,Peter | (3) | - | Niemann,Silvio | (3) | 0 - 1 | |||
 Es kam zu einer ganz interessanten Partie. Weiss spielte solide und hatte nach einer Theorieabweichung des Gegners mehr vom Raum. Nach dreissig Zügen bot sich Peter Gubser die Gelegenheit das Spiel siegreich zu beenden.
Es kam zu einer ganz interessanten Partie. Weiss spielte solide und hatte nach einer Theorieabweichung des Gegners mehr vom Raum. Nach dreissig Zügen bot sich Peter Gubser die Gelegenheit das Spiel siegreich zu beenden. Die neue Elo-Liste der FIDE* ist auf der Homepage des Weltschachbunds
Die neue Elo-Liste der FIDE* ist auf der Homepage des Weltschachbunds