![]() |
Joseph Gallagher bei der Schacholympiade 2008 in Dresden Foto: Wikipedie |
Damit wurde der Neuenburger zum sechsten Male (nach 1997 in Silvaplana, 1998 in Engelberg, 2004 in Samnaun, 2005 in Saas-Almagell und 2007 in Leukerbad) Schweizer Meister im Schach. Im vergangenen Jahr (Leukerbad) scheiterte er erst im Stichkampf.
Mehr zum neuen Schweizer Meister bei Wikipedia
Seine Titel auf der Ehrentafel beim SSB
Schlusstabelle nach 9 Runden:
Turnierteilnehmer nach Elo | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pun | SoBer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Yannick Pelletier | 2588 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 24.25 | |
2. | GM Viktor Kortschnoj | 2534 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 10.75 | |
3. | GM Alexandra Kosteniuk | 2509 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.0 | 24.00 | ||
4. | GM Joseph Gallagher | 2501 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.50 | |
5. | IM Oliver Kurmann | 2480 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 21.00 | |
6. | IM Beat Züger | 2413 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 14.00 | |
7. | IM Richard Gerber | 2410 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 14.25 | |
8. | IM Alexander Domont | 2381 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 3.0 | 10.75 | |
9. | IM Markus Klauser | 2376 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 4.0 | 16.50 | ||
10. | IM Julien Carron | 2367 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | 4.5 | 19.00 | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen