Die neue Elo-Liste der FIDE* ist auf der Homepage des Weltschachbunds
Dabei gab es nur einige kleine Veränderungen :-))
| Code | Name Vorname | Rating | CH-Rang* | Welt-Rang* |
|---|---|---|---|---|
| 1303490 | Portmann Daniel | 2056 | 368/ 544 | 25818 |
| 1312570 | Schmidig Jean-Claude | 1945 | 594 / 874 | 41023 |
| 1301780 | Schneider Hanspeter | 1894 | 1023 | 90924 |
| 1318136 | Kandiah Singam | 1879 | 720/ 1065 | 49803 |
| 1310178 | Lustenberger Josef | 1837 | 779/ 1156 | 55149 |
| 1310178 | Wuest Andreas | 1835 | 783 / 1161 | 55334 |
| 1319795 | Burri Roland | 1759 h | 901 / 1319 | 64067 |
| 24609269 | Niemann Silvio | 1758 | 7247° / 14087° | 64198 |
| 1301918 | Schuler Agatha | 1590 | 1021/ 1477 | 78232 |
| 1302086 | Steiner Gabriel | 1378 | 1056 / 1519 | 86172 |
| 1302085 | Steiner Fabienne | 0 | ||
| 1301616 | Mazzoni Renzo | 0 | ||
| 1302094 | Steiner Mario | 0 | ||
° National Rank Germany
* Fettdruck = Rang aktiv, normale Schrift = Rang total, nicht aktiv (gemäss FIDE)
* Fettdruck = Rang aktiv, normale Schrift = Rang total, nicht aktiv (gemäss FIDE)
Zur Database bei der FIDE

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen