IBM 2 | - | Emmenbrücke 1 | 3:3 |
---|---|---|---|
Robert Mollet (1595) | - | Jean-Claude Schmidig (1940) | Remis |
Thomas Brodersen (1566) | - | Josef Lustenberger (1780) | 1:0 |
Felix Ott (1529) | - | Silvio Niemann (1745) | 0:1 |
Karl Vetterli (1649) | - | Mario Scarpa (1391) | 1:0 |
Ewald Feldmann (1477) | - | Gabriel Steiner (1402) | 0:1 |
Fredy Ritter (1438) | - | Karl Felgitsch (1435) | Remis |
Alle Resultate der ersten Mannschaft findet ihr beim Schachbund
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen