Baar 2 | - | Emmenbrücke 2 | 2½ :3½ |
---|---|---|---|
Werner A. Koch (1573) | - | Fredy Jung (1685) | 0:1 |
Luttfulloh Bozorov(1644) | - | Peter Gubser (1661) | 0:1 |
Adalbert Ulrich (1617) | - | Josef Niederberger (1515) | 1:0 |
Ortwin Klaus (1573) | - | Brun Frey (1685) | ½:½ |
Phillip Fratschöl (1587) | - | Gabriel Steiner (1402) | 1:0 |
Karl Lampert (1495) | - | Karl Felgitsch (1435) | 0:1 |
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen