Emmenbrücke | - | Zimmerberg | 3½ :1½ |
---|---|---|---|
Daniel Portmann (2072) | - | Peter Tesar (1865) | 1:0 |
Josef Lustenberger (1806) | - | Rolf Bosshard (1822) | 1:0 |
Walter Eigenmann (1914) | - | Thomas Goldie (1716) | ½:½ |
Andreas Wüst (1739) | - | Julius Seleky (1818) | ½:½ |
Hanspeter Schneider (1563) | - | Hans-Jürg Pfister (1746) | ½:½ |
Unsere SGM-Heim-Wettkämpfe spielen wir im Restaurant Listrig. Für die 2. Runde war das nicht möglich; der vorgesehene Spielraum wurde schon vor längerer Zeit für eine andere Veranstaltung reserviert. Wir haben aus diesem Grund beim Gegner gespielt.
alle Gruppen- und Einzelresultate

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen