
Etwas mehr als die Hälfte (1469) ist in der FIDE-Datenbank mit einer Elozahl geführt, die übrigen sind noch "Elofrei". Sowohl bei den Herren wie auch bei den Damen gab es auf den Spitzenrängen der Schweiz keine Verschiebungen.
Veränderungen gab es bei folgenden SGE-Membern: Agatha Schuler und Gabriel Steiner spielten am Open in Winterthur, bei Daniel Portmann sind die SMM-Partien gewertet und Singam Kandiah war in Deutschland unterwegs.
Code | Name Vorname | Rating | CH-Rang* | Welt-Rang* |
---|---|---|---|---|
1303490 | Portmann Daniel | 2068 | 365/ 514 | 24690 |
1312570 | Schmidig Jean-Claude | 1931 | 649 / 911 | 43166 |
1301780 | Hanspeter Schneider | 1894 | 1026 | 88098 |
1318136 | Kandiah Singam | 1879 | 743/1056 | 49897 |
1301780 | Wüst Andreas | 1878 | 747 / 1061 | 50086 |
1310178 | Lustenberger Josef | 1825 | 836 / 1178 | 56500 |
1301918 | Schuler Agatha | 1590 | 1020 / 1434 | 76468 |
1302086 | Steiner Gabriel | 1393 | 1045 / 1468 | 83023 |
1302085 | Steiner Fabienne | 0 | ||
1301616 | Mazzoni Renzo | 0 | ||
1302094 | Steiner Mario | 0 | ||
1319795 | Burri Roland | 0 |
* Fettdruck = Rang aktiv, normale Schrift = Rang total, nicht aktiv (gemäss FIDE)
Zur Database bei der FIDE
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen