
Hier die Mitglieder der Schachgesellschaft Emmenbrücke:
SSB-Code | FIDE-Code | Name | Vorname | Kat | 3/11 | 2/11 | Partien | +/- |
366 | Häfliger | Hans | Sen | 2119 | 2124 | 1 | +5 | |
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 2055 | 2056 | 10 | +1 | |
7025 | Kunz | Bruno | 1985 | 1985 | ||||
8989 | 1323954 | Schmidig | Jean-Claude | 1956 | 1954 | 10 | -2 | |
2720 | 1324632 | Eigenmann | Walter | 1911 | 1914 | 1 | +3 | |
182 | 1323474 | Mazzoni | Livio | Sen | 1823 | 1826 | 1 | +3 |
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1835 | 1823 | 8 | -12 | |
6261 | Ahmeti | Danush | 1796 | 1796 | ||||
9916 | 1318136 | Kandiah | Singam | 1746 | 1786 | |||
2239 | 1312570 | Andreas | Wüst | 1749 | 1743 | 1 | -6 | |
2245 | Isaak | Hans | 1717 | 1717 | ||||
3150 | Burri | Roland | 1687 | 1628 | 8 | -59 | ||
2838 | Frey | Bruno | 1667 | 1667 | ||||
4049 | Gubser | Peter | Sen | 1662 | 1662 | |||
14569 | 1302035 | Steiner | Fabienne | U-20 | 1658 | 1658 | ||
1679 | Glanzmann | Robert | Sen | 1649 | 1649 | |||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | Sen | 1609 | 1629 | 8 | +20 |
4363 | Huber | Lukas | 1589 | 1589 | ||||
803 | 1301780 | Schneider | Hanspeter | Sen | 1568 | 1558 | 1 | -10 |
8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | Sen | 1522 | 1552 | ||
14570 | 1302094 | Steiner | Mario | U-18 | 1537 | 1537 | 9 | +30 |
7194 | Niederberger | Josef | Sen | 1507 | 1507 | |||
15301 | Jung | Fredy | 1468 | 1500 | 8 | +32 | ||
1936 | Christen | Armin | 1482 | 1474 | 1 | -8 | ||
17841 | Felgitsch | Karl | Sen | 1452 | 1452 | |||
6201 | Michel | Marclel | 1442 | 1442 | ||||
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | Sen | 1410 | 1410 | 8 | 0 |
4455 | Schütz | Thomas | Sen | 1404 | 1403 | 1 | -1 | |
11677 | Frowein | Marie-Theres | Sen | 1346 | 1346 | |||
3259 | Zemp | Franz | Sen | 1337 | 1337 | |||
3671 | Villiger | Marie-Therese | Sen | 1324 | 1324 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen