Hier die Mitglieder der Schachgesellschaft Emmenbrücke:
SSB-Code | FIDE-Code | Name | Vorname | Kat | 5/10 | 6/10 | Partien | +/- |
366 | Häfliger | Hans | Sen | 2116 | 2116 | |||
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 2026 | 2064 | 11 | +38 | |
7025 | Kunz | Bruno | 1977 | 1987 | 2 | +10 | ||
8989 | 1323954 | Schmidig | Jean-Claude | 1923 | 1930 | 4 | +7 | |
2720 | 1324632 | Eigenmann | Walter | 1894 | 1907 | 1 | +13 | |
182 | 1323474 | Mazzoni | Livio | Sen | 1869 | 1871 | 10 | +2 |
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1869 | 1830 | 6 | -39 | |
6261 | Ahmeti | Danush | 1792 | 1795 | 3 | +3 | ||
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1773 | 1774 | 4 | +1 | |
9916 | 1318136 | Kandiah | Singam | 1758 | 1746 | 1 | -12 | |
2245 | Isaak | Hans | 1718 | 1718 | 3 | -10 | ||
2838 | Frey | Bruno | 1667 | 1667 | ||||
3150 | Burri | Roland | 1673 | 1665 | 2 | -8 | ||
14569 | 1302035 | Steiner | Fabienne | U-20 | 1643 | 1658 | 1 | +15 |
4049 | Gubser | Peter | Sen | 1643 | 1656 | 3 | +13 | |
1679 | Glanzmann | Robert | Sen | 1649 | 1649 | |||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | Sen | 1617 | 1617 | 13 | 0 |
4363 | Huber | Lukas | 1589 | 1589 | ||||
8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | Sen | 1581 | 1542 | 4 | -39 |
14570 | 1302094 | Steiner | Mario | U-18 | 1537 | 1537 | ||
7194 | Niederberger | Josef | Sen | 1497 | 1518 | 3 | -15 | |
803 | 1301780 | Schneider | Hanspeter | Sen | 1521 | 1506 | 12 | -21 |
1936 | Christen | Armin | 1472 | 1467 | 1 | -5 | ||
15301 | Jung | Fredy | Sen | 1462 | 1467 | 3 | +5 | |
17841 | Felgitsch | Karl | Sen | 1444 | 1454 | 4 | +10 | |
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1430 | 1448 | 17 | +18 | |
6201 | Michel | Marcel | 1442 | 1442 | ||||
4455 | Schütz | Thomas | Sen | 1418 | 1418 | 0 | -1 | |
3259 | Zemp | Franz | Sen | 1353 | 1350 | 1 | -3 | |
11677 | Frowein | Marie-Theres | Sen | 1346 | 1346 | |||
3671 | Villiger | Marie-Therese | Sen | 1322 | 1317 | 2 | -5 |
Abfrage
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen