| SSB-Code | Fide-Code | Name | Vorname | Kat | 3/10 | 4/10 | Partien | +/- |
| 366 | Häfliger | Hans | Sen | 2116 | 2116 | |||
| 8483 | Portmann | Daniel | 2043 | 2018 | 11 | -25 | ||
| 7025 | Kunz | Bruno | 1977 | 1977 | ||||
| 8989 | Schmidig | Jean-Claude | 1901 | 1923 | 10 | 22 | ||
| 2720 | Eigenmann | Walter | 1886 | 1876 | 1 | -10 | ||
| 11675 | Lustenberger | Josef | 1881 | 1876 | 2 | -5 | ||
| 182 | Mazzoni | Livio | Sen | 1864 | 1869 | 1 | 5 | |
| 9916 | Kandiah | Singam | 1781 | 1769 | 2 | -12 | ||
| 6261 | Ahmeti | Danush | 1776 | 1767 | 1 | -9 | ||
| 2239 | Wüst | Andreas | 1752 | 1749 | 2 | -3 | ||
| 11681 | Hailer | Martin | 1746 | 1746 | ||||
| 2245 | Isaak | Hans | 1709 | 1709 | ||||
| 2838 | Frey | Bruno | 1667 | 1667 | ||||
| 3150 | Burri | Roland | 1647 | 1660 | 8 | 13 | ||
| 1679 | Glanzmann | Robert | Sen | 1652 | 1649 | 1 | -3 | |
| 14569 | Steiner | Fabienne | U-20 | 1662 | 1643 | 1 | -19 | |
| 4049 | Gubser | Peter | Sen | 1638 | 1636 | 1 | -2 | |
| 2618 | Mazzoni | Renzo | Sen | 1617 | 1631 | 8 | 14 | |
| 4363 | Huber | Lukas | 1589 | 1589 | ||||
| 803 | Schneider | Hanspeter | Sen | 1566 | 1574 | 1 | 8 | |
| 14570 | Steiner | Mario | U-16 | 1537 | 1537 | 0 | 0 | |
| 8922 | Schuler | Agatha | Sen | 1506 | 1531 | 2 | 25 | |
| 7194 | Niederberger | Josef | Sen | 1478 | 1478 | |||
| 1936 | Christen | Armin | 1476 | 1476 | ||||
| 15301 | Jung | Fredy | Sen | 1472 | 1466 | 8 | -6 | |
| 17841 | Felgitsch | Karl | Sen | 1460 | 1453 | 1 | -7 | |
| 6201 | Michel | Marcel | 1442 | 1442 | ||||
| 4455 | Schütz | Thomas | 1426 | 1426 | ||||
| 14567 | Steiner | Gabriel | Sen | 1371 | 1380 | 8 | 9 | |
| 3259 | Zemp | Franz | Sen | 1365 | 1365 | |||
| 11677 | Frowein | Marie-Theres | Sen | 1346 | 1346 | |||
| 3671 | Villiger | Marie-Therese | Sen | 1329 | 1329 |
Abfrage
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen