| Rontal 1 | - | Emmenbrücke 2 | 4½ : 1½ |
|---|---|---|---|
| Klaus Schüpfer (1686) | - | Karl Felgitsch (1460) | 1:0 |
| Beni Winkler (1837) | - | Renzo Mazzoni(1617) | 1:0 |
| Josef Wespi (1592) | - | Peter Gubser(1638) | ½:½ |
| Hans Schnarrwiler (1646) | - | Fabienne Steiner (1662) | 1:0 |
| Agatha Schuler (1506) | - | Gabriel Steiner (1371) | 1:0 |
| Rainer Wuttke (1451) | - | Fredy Jung (1472) | 0:1 |
Resultate mitgeteilt durch den Mannschaftsleiter.
Alle Resultate
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen