Die aktuelle ELO-Liste 1/10 (März 2010)
                                                                                                         Abfrage  beim  SSB  
  Schachgesellschaft Emmenbrücke
| Code | Fide-Code | Name | Vorname | Kat | 6/09 | 1/10 | Partien | Diff | 
| 366 | Häfliger | Hans | Sen | 2116 | 2116 | |||
| 8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 2046 | 2060 | 3 | 14 | |
| 7025 | Kunz | Bruno | 1974 | 1974 | ||||
| 11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1890 | 1922 | 3 | 32 Top | |
| 4591 | Schürmann | Hanspeter | 1872 | 1898 | 3 | 26 | ||
| 2720 | 1324632 | Eigenmann | Walter | 1878 | 1880 | 2 | 2 | |
| 182 | 1323474 | Mazzoni | Livio | Sen | 1872 | 1856 | 10 | -16 | 
| 8989 | 1323954 | Schmidig | Jean-Claude | 1824 | 1846 | 3 | 22 | |
| 6261 | Ameti | Danush | 1844 | 1829 | 3 | -15 | ||
| 2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1776 | 1791 | 2 | 15 | |
| 9916 | 1318136 | Kandiah | Singam | 1781 | 1781 | |||
| 11681 | Hailer | Martin | 1746 | 1746 | ||||
| 2245 | Isaak | Hans | 1709 | 1709 | ||||
| 2838 | Frey | Bruno | 1667 | 1667 | ||||
| 1679 | Glanzmann | Robert | Sen | 1654 | 1654 | |||
| 14569 | 1302035 | Steiner | Fabienne | U-20 | 1653 | 1653 | ||
| 4049 | Gubser | Peter | Sen | 1631 | 1631 | |||
| 3150 | 1319795 | Burri | Roland | 1602 | 1624 | 2 | 22 | |
| 2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | Sen | 1588 | 1616 | 12 | 28 | 
| 803 | 1301780 | Schneider | Hanspeter | Sen | 1582 | 1592 | 3 | 10 | 
| 4363 | Huber | Lukas | 1584 | 1576 | 1 | -8 | ||
| 14570 | 1302034 | Steiner | Mario | U-16 | 1537 | 1537 | ||
| 8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | Sen | 1508 | 1508 | 1 | 0 | 
| 1936 | Christen | Armin | 1486 | 1486 | ||||
| 15301 | Jung | Fredy | Sen | 1498 | 1486 | 2 | -12 | |
| 7194 | Niederberger | Josef | Sen | 1463 | 1478 | 11 | 15 | |
| 17841 | Felgitsch | Karl | Sen | 1468 | 1457 | 3 | -11 | |
| 6201 | Michel | Marcel | 1442 | 1442 | ||||
| 4455 | Schütz | Thomas | 1424 | 1426 | 1 | 2 | ||
| 14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | Sen | 1435 | 1401 | 10 | -34 | 
| 3259 | Zemp | Franz | Sen | 1350 | 1350 | |||
| 11677 | Frowein | Marie-Theres | Sen | 1350 | 1346 | 1 | -4 | |
| 3671 | Villiger | Marie-Therese | Sen | 1329 | 1329 | 
"Warteliste"
zur Zeit sind keine SGE-Mitglieder mehr auf der "Warteliste"
Nach 7 Partien werden die Spieler  automatisch in die offizielle Liste aufgenommen,
wobei die Mindesteinschätzung neu bei 1350 Punkten liegt.
Gewertet werden die Partien der beendeten Turniere von März und April 2010
sowie unter anderem alle in dieser Zeit gespielten SMM und SGM-Partien.
