Mit einem gewaltigen Sprung nach vorne sorgen Agatha Schuler und Andi Wüst für eine erfreuliche Gesamtbilanz bei der neuen Führungsliste.
Führungsliste 03/09
| Code | Fide-Code | Name | Vorname | Kat | 2/09 | 3/09 | Spiele | +/- |
| 366 | Häfliger | Hans | Sen | 2129 | 2129 | |||
| 13946 | 1308955 | Krasniqi | Nysret | 2013 | 2026 | 1 | 13 | |
| 8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 2010 | 2008 | 9 | -2 | |
| 11413 | 1305735 | Gojani | Gjon | 2036 | 2006 | 2 | -30 | |
| 7025 | Kunz | Bruno | 1964 | 1964 | ||||
| 182 | Mazzoni | Livio | Sen | 1909 | 1911 | 8 | 2 | |
| 2720 | Eigenmann | Walter | 1870 | 1905 | 9 | 35 | ||
| 6261 | Ameti | Danush | 1897 | 1880 | 2 | -17 | ||
| 11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1835 | 1831 | 9 | -4 | |
| 8989 | Schmidig | Jean-Claude | 1815 | 1820 | 9 | 5 | ||
| 10382 | Matter | Andy | 1797 | 1797 | ||||
| 9916 | Kandiah | Singam | 1733 | 1770 | 4 | 37 | ||
| 2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1688 | 1768 | 14 | 80 Top | |
| 11681 | Hailer | Martin | 1746 | 1746 | ||||
| 2245 | Isaak | Hans | 1709 | 1709 | ||||
| 14555 | Rossi | Dario | 1675 | 1675 | ||||
| 2838 | Frey | Bruno | 1667 | 1667 | ||||
| 1679 | Glanzmann | Robert | Sen | 1654 | 1654 | |||
| 14569 | 1302035 | Steiner | Fabienne | U-18 | 1663 | 1645 | 1 | -18 |
| 803 | 1301780 | Schneider | Hanspeter | Sen | 1634 | 1632 | 5 | -2 |
| 4049 | Gubser | Peter | Sen | 1627 | 1623 | 1 | -4 | |
| 4363 | Huber | Lukas | 1590 | 1599 | 1 | 9 | ||
| 3150 | Burri | Roland | 1595 | 1593 | 15 | -2 | ||
| 14570 | 1302034 | Steiner | Mario | U-16 | 1571 | 1571 | ||
| 2618 | Mazzoni | Renzo | Sen | 1596 | 1542 | 18 | -54 | |
| 3184 | Karrer | Serge | 1531 | 1531 | ||||
| 15301 | Jung | Fredy | Sen | 1543 | 1531 | 5 | -12 | |
| 7194 | Niederberger | Josef | Sen | 1519 | 1511 | 1 | -8 | |
| 8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | Sen | 1429 | 1491 | 25 | 62 |
| 1936 | Christen | Armin | 1486 | 1477 | 1 | -9 | ||
| 6201 | Michel | Marcel | 1442 | 1442 | ||||
| 4455 | Schütz | Thomas | 1424 | 1424 | ||||
| 14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | Sen | 1403 | 1378 | 25 | -25 |
| 11677 | Frowein | Marie-Theres | Sen | 1354 | 1354 | |||
| 3671 | Villiger | Marie-Therese | Sen | 1329 | 1329 | |
Quelle: www.schachbund.ch / www.swisschess.ch
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen