| Code | Fide-Code | Name | Vorname | Fide | 3/25 | 4/25 | # | Diff |
| 22745 | 1339958 | Mattenberger | Matthias | 2239 | 2299 | 2265 | 11 | -34 |
| 7025 | Kunz | Bruno | 1992 | 1992 | ||||
| 22744 | 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1912 | 1970 | 1952 | 14 | -18 |
| 8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 1906 | 1920 | 1938 | 1 | 18 |
| 22661 | 1345982 | Armend | Ymeri | 1793 | 1924 | 1924 | ||
| 23856 | 22103139 | Velija | Ismajl | 1805 | 1873 | 1873 | ||
| 25844 | 1369733 | Koch | Tobias | 1850 | 1859 | 1 | 9 | |
| 23372 | 1372017 | Mundwiler | Remo | 1856 | 1856 | |||
| 6261 | 1340964 | Ahmeti | Danush | 1785 | 1812 | 1818 | 1 | 6 |
| 21773 | 1370057 | Reichmuth | Dominik | 1780 | 1790 | 1 | 10 | |
| 2838 | 1371584 | Frey | Bruno | 1788 | 1788 | |||
| 11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1782 | 1776 | 1787 | 12 | 11 |
| 3184 | 1371789 | Karrer | Serge | 1773 | 1773 | |||
| 2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1766 | 1732 | 1732 | ||
| 26005 | Rölli | Philipp | 1690 | 1690 | ||||
| 3150 | 1319795 | Burri | Roland | 1560 | 1616 | 1616 | ||
| 2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1659 | 1600 | 1613 | 1 | 13 |
| 6201 | Michel | Marcel | 1587 | 1587 | ||||
| 8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | 1572 | 1608 | 1571 | 13 | -37 |
| 15301 | 1340050 | Jung | Fredy | 1551 | 1551 | |||
| 14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1566 | 1535 | 1535 | ||
| 23128 | 1377140 | Ciglia | Cesare | 1528 | 1528 | |||
| 23213 | Mattenberger | Urs | 1517 | 1517 | ||||
| 11677 | Frowein | Marie-Theres | 1484 | 1484 |
Montag, 2. Februar 2026 19:30 Uhr - Vereinsmeisterschaft 2. Runde
Samstag, 4. Oktober 2025
Lista a punti della Federazione Scacchistica 4.25
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen