![]() |
Grafik: Internet |
In der aktuellen Führungsliste des Schweizerischen Schachbundes profitieren (mit einer Ausnahme) alle Spieler von einer Eloaufwertung - analog dem FIDE-Rating. Das heisst, auch Spieler die gemäss ihren Resultaten eine negative Wertung haben sollten, sind jetzt elomässig höher eingestuft als zwei Monate vorher.
Somit verzichten wir für einmal auf die Kolonne der «Plus-Minus-Bilanz».
Bei allen SSB-Spielern unter 2000 Elo wurde die Differenz zu 2000 Elo mit dem Faktor 0.3 dazugerechnet. Nähere detaillierte Informationen gibt es in einem Artikel 💢beim Schweizerischen Schachbund.
Mit Josef Lustenberger und Danush Ahmeti präsentieren wir die aktivsten Spieler auch gleich von der ersten SGE-Mannschaft. 21 bzw. 19 Partien in den letzten 61 Tagen 2024 bedeuten je zwei Turniere und alle SGM- und IGM-Partien der vergangenen zwei Monate. Dahinter folgen die beiden Seniorenmeister Gabriel Steiner und Renzo Mazzoni mit je 17 gespielten Eröffnungszügen. Auch hier identisch: zweifache Turnierteilnahme, IGM aber keine SGM-Partien.
Nachfolgend alle SGE-Spieler mit einem Einsatz für die SGE in den letzten zwei Jahren:
Code | Fide-Code | Name | Vorname | Fide | 5/24 | 6/24 | # |
22745 | 1339958 | Mattenberger | Matthias | 2267 | 2263 | 2269 | 9 |
7025 | Kunz | Bruno | 1988 | 1992 | |||
22744 | 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1952 | 1960 | 1975 | 7 |
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 1905 | 1865 | 1937 | 5 |
22661 | 1345982 | Armend | Ymeri | 1793 | 1891 | 1924 | |
25844 | Koch | Tobias | 1807 | 1883 | 6 | ||
23856 | 22103139 | Velija | Ismajl | 1805 | 1807 | 1873 | 2 |
23372 | Mundwiler | Remo | 1719 | 1840 | 3 | ||
6261 | 1340964 | Ahmeti | Danush | 1823 | 1807 | 1833 | 19 |
21773 | Reichmuth | Dominik | 1694 | 1783 | 4 | ||
2838 | Frey | Bruno | 1710 | 1779 | 4 | ||
3184 | Karrer | Serge | 1635 | 1745 | 2 | ||
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1785 | 1670 | 1696 | 21 |
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1779 | 1638 | 1692 | 12 |
3150 | 1319795 | Burri | Roland | 1577 | 1444 | 1611 | |
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1644 | 1479 | 1606 | 17 |
8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | 1643 | 1473 | 1595 | 9 |
6201 | Michel | Marcel | 1410 | 1587 | |||
15301 | 1340050 | Jung | Fredy | 1250 | 1381 | 1556 | 2 |
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1576 | 1310 | 1552 | 17 |
23128 | Ciglia | Cesare | 1354 | 1549 | 3 | ||
23213 | Mattenberger | Urs | 1311 | 1517 | |||
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1284 | 1484 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen