|  | 
| Schach im Tessin Foto: Suba/Fotor | 
Hier die SGE-Spieler bzw. Spielerin, die in den letzten zwei Jahren mindestens eine Partie für unseren Verein gespielt haben:
| Code | Fide-Code | Name | Vorname | Fide | 4/24 | 5/24 | # | Diff | 
| 22745 | 1339958 | Mattenberger | Matthias | 2257 | 2248 | 2263 | 2 | 15 | 
| 7025 | Kunz | Bruno | 1988 | 1988 | ||||
| 22744 | 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1987 | 1960 | 1960 | ||
| 22661 | 1345982 | Armend | Ymeri | 1793 | 1891 | 1891 | ||
| 8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 1908 | 1877 | 1865 | 4 | -12 | 
| 6261 | 1340964 | Ahmeti | Danush | 1823 | 1807 | 1807 | ||
| 23856 | 2210313 | Velija | Ismajl | 1805 | 1807 | 1807 | ||
| 25844 |  | Koch | Tobias | 1807 | 1807 | |||
| 23372 | Mundwiler | Remo | 1719 | 1719 | ||||
| 2838 | Frey | Bruno | 1710 | 1710 | ||||
| 21773 | Reichmuth | Dominik | 1694 | 1694 | ||||
| 11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1785 | 1670 | 1670 | ||
| 2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1779 | 1638 | 1638 | ||
| 3184 | Karrer | Serge | 1635 | 1635 | ||||
| 2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1644 | 1479 | 1479 | ||
| 8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | 1643 | 1481 | 1473 | 1 | -8 | 
| 3150 | 1319795 | Burri | Roland | 1577 | 1410 | 1444 | 5 | 34 | 
| 6201 | Michel | Marcel | 1410 | 1410 | ||||
| 15301 | 1340050 | Jung | Fredy | 0 | 1381 | 1381 | ||
| 1936 | 1336169 | Christen | Armin | 1545 | 1374 | 1374 | ||
| 23128 | Ciglia | Cesare | 1354 | 1354 | ||||
| 23213 | Mattenberger | Urs | 1311 | 1311 | ||||
| 14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1576 | 1310 | 1310 | ||
| 11677 | Frowein | Marie-Theres | 1284 | 1284 | 
