Die vierte Führungsliste des Schweizerischen Schachbundes vom vergangenen September lebt vor allem von der Schweizerischen Einzelmeisterschaft im Juli in Flims. Daneben haben unsere beiden Junioren, Agatha, Roland und Daniel an internationalen Opens teilgenommen.
Elogewinner der letzten 60 Tage ist Josef Lustenberger mit einem Plus von 61, dicht gefolgt von Dominik Mattenberger und Agatha Schuler (+50 bzw. +49). Aktivster unter den Emmenbrückler ist Matthias Mattenberger, etwas weniger oft am Schachbrett sind Agatha Schuler und Dominik Mattenberger. Vierzehn Spieler und eine Spielerin haben keine beim SSB gewertete Partie gespielt, was aber nicht heissen soll, dass sie inaktiv waren.
Hier wie immer die Aktiven der Schachgesellschaft Emmenbrücke auf einen Blick:
Code | Fide-Code | Name | Vorname | Fide | 3/24 | 4/24 | # | Diff |
22745 | 1339958 | Mattenberger | Matthias | 2238 | 2253 | 2248 | 18 | -5 |
7025 | Kunz | Bruno | 1988 | 1988 | ||||
22744 | 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1987 | 1910 | 1960 | 14 | 50 |
22661 | 1345982 | Armend | Ymeri | 1793 | 1891 | 1891 | ||
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 1923 | 1855 | 1877 | 6 | 22 |
6261 | 1340964 | Ahmeti | Danush | 1823 | 1809 | 1807 | 1 | -2 |
23856 | 22103139 | Velija | Ismajl | 1805 | 1807 | 1807 | ||
25844 | Koch | Tobias | 1807 | 1807 | ||||
23372 | Mundwiler | Remo | 1719 | 1719 | ||||
2838 | Frey | Bruno | 1710 | 1710 | ||||
21773 | Reichmuth | Dominik | 1694 | 1694 | ||||
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1785 | 1609 | 1670 | 8 | 61 |
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1779 | 1638 | 1638 | ||
3184 | Karrer | Serge | 1618 | 1635 | 1 | 17 | ||
26005 | Rölli | Philipp | 1557 | 1557 | ||||
8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | 1643 | 1432 | 1481 | 15 | 49 |
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1644 | 1479 | 1479 | ||
3150 | 1319795 | Burri | Roland | 1571 | 1415 | 1410 | 10 | -5 |
6201 | Michel | Marcel | 1410 | 1410 | ||||
15301 | 1340050 | Jung | Fredy | 0 | 1387 | 1381 | 1 | -6 |
1936 | 1336169 | Christen | Armin | 1545 | 1374 | 1374 | ||
23128 | Ciglia | Cesare | 1354 | 1354 | ||||
23213 | Mattenberger | Urs | 1311 | 1311 | ||||
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1576 | 1314 | 1310 | 1 | -4 |
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1284 | 1284 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen