Brugg 2 | Emmenbrücke | 3½ : 2½ | |||||
1 | 1755 | Frank Klein | 1809 | Danush Ahmeti | ½ - ½ | ||
2 | 1780 | Ulrich Heese | 1618 | Serge Karrer | 0 - 1 | ||
3 | 1705 | Dilshad Kadir | 1609 | Josef Lustenberger | 0 - 1 | ||
4 | 1635 | Alexander Madsen | 1432 | Agatha Schuler | 1 - 0 | ||
5 | 1597 | Alois Kofler | 1387 | Fredy Jung | 1 - 0 | ||
6 | 1601 | Markus Daniel Bestehorn | 1314 | Gabriel Steiner | 1 - 0 |
Zum Bericht beim Schachclub Brugg 💢 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen