| Baar | Emmenbrücke | 5 : 1 | |||||
| 1 | 1895 | Tertius Barnard | 1796 | Danush Ahmeti | ½ - ½ | ||
| 2 | 1888 | Piraveen Selvakumar | 1825 | Tobias Koch | 1 - 0 | ||
| 3 | 1718 | Jan Bruhnsen | 1705 | Bruno Frey | ½ - ½ | ||
| 4 | 1693 | Heinz Tüscher | 1722 | Remo Mundwiler | 1 - 0 | ||
| 5 | 1817 | Kurt Gretener | 1659 | Josef Lustenberger | 1 - 0 | ||
| 6 | 1655 | Lutfulloh Bozorow | 1451 | Agatha Schuler | 1 - 0 | 
| 
 | 
