![]() |
erstellt mit «künstlicher Intelligenz» von CopyCockpit |
Emmenbrücke erneut einen klaren Sieger: Matthias Mattenberger. Mit einem Plus von 124 Elo ist er in unbekannte Höhen gestiegen, die schon lange kein Spieler der SGE erreicht hat.
Ebenfalls einen grossen Sprung nach vorne verzeichnen Gabriel Steiner, Serge Karrer und Bruno Frey. Insgesamt haben es sechs Spieler geschaft einen positiven Elowert gegenüber der ersten Liste zu erzielen, die übrigen Emmenbrückler haben Haare (bzw. Elo) verloren. Am spielfreudigsten ist wieder einmal Matthias Mattenberger mit insgesamt 22 Einsätzen. Etwas überraschend folgen ihm mit etwas mehr als einem Drittel seiner gespielten Partien Andi Wüst (9) und Renzo Mazzoni - beide dank dem Turnier im Tessin von Anfang April - sowie Dominik Mattenberger (Turnier in Basel) und unserem «Dauerläufer» Josef Lustenberger (alle je 8).
Nachfolgend wie immer die Spieler der Schachgesellschaft Emmenbrücke mit einem oder mehreren Einsätzen für unseren Verein.
SSB | FIDE | Name | Vorname | Fide | 1/23 | 2/23 | # | Diff |
22745 | 1339958 | Mattenberger | Matthias | 2289 | 2127 | 2251 | 22 | 124 |
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 1931 | 1988 | 1968 | 6 | -20 |
22661 | 1345982 | Armend | Ymeri | 1655 | 1898 | 1907 | 4 | 9 |
23856 | 22103139 | Velija | Ismajl | 1675 | 1850 | 1823 | 2 | -27 |
22744 | 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1668 | 1841 | 1792 | 8 | -49 |
25844 | Koch | Tobias | 1787 | 1786 | 7 | -1 | ||
6261 | 1340964 | Ahmeti | Danush | 1677 | 1770 | 1753 | 3 | -17 |
2838 | Frey | Bruno | 1713 | 1738 | 5 | 25 | ||
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1668 | 1718 | 1705 | 8 | -13 |
23372 | Mundwiler | Remo | 1717 | 1697 | 5 | -20 | ||
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1702 | 1689 | 9 | -13 | |
21773 | Reichmuth | Dominik | 1667 | 1685 | 4 | 18 | ||
3184 | Karrer | Serge | 1586 | 1617 | 6 | 31 | ||
26005 | Rölli | Philipp | 1557 | 1557 | ||||
8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | 1442 | 1542 | 1487 | 4 | -55 |
3150 | 1319795 | Burri | Roland | 1437 | 1477 | 1455 | 7 | -22 |
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1397 | 1458 | 1449 | 8 | -9 |
15301 | 1340050 | Jung | Fredy | 1452 | 1438 | 3 | -14 | |
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1349 | 1353 | 1390 | 7 | 37 |
1936 | 1336169 | Christen | Armin | 1242 | 1381 | 1381 | ||
23128 | Ciglia | Cesare | 1381 | 1363 | 5 | -18 | ||
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1303 | 1293 | 1 | -10 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen