![]() |
Elo-Rechner im Internet |
Die sechste und damit letzte Führungsliste des Schweizerischen Schachbundes für das vergangene Jahr ist online. Es ist das erste Mal seit wir hier auf unserem Blog die Elozahlen unserer Spieler publizieren, dass die Liste erst nach rund einem Monat final auf der Webseite des SSB aufgeschaltet ist. Und dies obwohl die Resultate bereits alle erfasst sind.
Betreffend SGE hat sich der Abstand an der Spitze etwas vergrössert, im Mittelfeld sind alle nach wie vor sehr dicht beisammen. Mit seinen phantastischen Resultaten hat Matthias Mattenberger den Spitzenplatz nicht nur gehalten. sondern weiter ausgebaut. Elo-Gewinner der SGE ist Dominik Mattenberger mit einem Plus von 95 Elo. Gleichzeitig ist unser jüngstes Mitglied in die Kategorie über 1800 Elo vorgestossen und damit aktuell auch Hauptturnier-1-Spieler. Mit Matthias Mattenberger (+59) und Tobias Koch (+42) sind rein zufälligerweise die drei jüngsten Emmenbrückler an der Spitze.
Aktivster Spieler ist Matthias Mattenberger, der in den 61 Tagen genau 27 Elogewertete Partien aufweist. Achtzehn Partien hat Agatha Schuler, je 17 Danush Ahmeti, Josef Lustenberger und Ehrenmitglied Renzo Mazzoni, eine weniger (also 16) unser Spielleiter Gabriel Steiner.
Nachfolgend die Spieler und Spielerin, die sich in der letzten Zeit in oder für die Schachgesellschaft Emmenbrücke spieltechnisch eingesetzt haben:
SSB | FIDE | Name | Vorname | Fide | 5/22 | 6/22 | # | Diff |
22745 | 1339958 | Mattenberger | Matthias | 2127 | 2065 | 2124 | 27 | 59 |
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 1954 | 1970 | 1963 | 14 | -7 |
22661 | 1345982 | Armend | Ymeri | 1655 | 1897 | 1898 | 3 | 1 |
23856 | 22103139 | Velija | Ismajl | 1675 | 1868 | 1868 | ||
22744 | 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1698 | 1737 | 1832 | 9 | 95 |
25844 | Koch | Tobias | 1750 | 1792 | 4 | 42 | ||
6261 | 1340964 | Ahmeti | Danush | 1685 | 1809 | 1767 | 17 | -42 |
182 | 1323474 | Mazzoni | Livio | 1870 | 1740 | 1749 | 6 | 9 |
23372 | Mundwiler | Remo | 1734 | 1717 | 3 | -17 | ||
2838 | Frey | Bruno | 1696 | 1713 | 3 | 17 | ||
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1646 | 1722 | 1705 | 13 | -17 |
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1672 | 1748 | 1690 | 17 | -58 |
21773 | Reichmuth | Dominik | 1663 | 1667 | 2 | 4 | ||
3184 | Karrer | Serge | 1582 | 1586 | 2 | 4 | ||
26005 | Rölli | Philipp | 1557 | 1557 | ||||
3150 | 1319795 | Burri | Roland | 1453 | 1474 | 1491 | 7 | 17 |
7194 | Niederberger | Josef | 1474 | 1464 | 2 | -10 | ||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1402 | 1470 | 1463 | 17 | -7 |
15301 | 1340050 | Jung | Fredy | 1455 | 1452 | 3 | -3 | |
8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | 1462 | 1426 | 1430 | 18 | 4 |
23128 | Ciglia | Cesare | 1391 | 1381 | 3 | -10 | ||
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1354 | 1359 | 1378 | 16 | 19 |
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1303 | 1303 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen