![]() |
| Foto: Internet |
Die einzige Ausnahme ist wieder einmal Dominik Mattenberger, der SGE-intern noch einmal ein paar Spieler überholt hat und aktuell SGE-intern auf Rang drei liegt. Mit einem Plus von über einhundet Elo hat er die vereinsinterne Konkurrenz definitiv abgeschüttelt.
Die Aktivspieler der Schachgesellschaft Emmenbrücke im monatlich erscheinenden FIDE-Rating (Führungsliste):
| Code 🔗 | Name Vorname | Standard | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|
| 1339958 | Mattenberger Matthias | 2107 | - | . |
| 1303490 | Portmann Daniel | 1937 | 1859 | 2030 |
| 1339940 | Mattenberger Dominik | 1802 | - |
-
|
| 1340964 | Ahmeti Danush | 1677 | - | - |
| 1310178 | Josef Lustenberger | 1672 | - | - |
| 1345982 | Armend Ymeri | 1655 | - | - |
| 1312570 | Andreas Wüst | 1640 | 1718 | 1661 |
| 1301918 | Burri Roland | 1453 | 1545 | 1432 |
| 1319795 | Schuler Agatha | 1430 | - | - |
| 1301616 | Mazzoni Renzo | 1402 | - | - |
| 1302086 | Steiner Gabriel | 1354 | - | - |
| 1336169 | Christen Armin | 1242 | - | - |
| 1340050 | Jung Fredy | prov. |
* = Federation Internationale des Echecs
Zur Database bei der FIDE 🔗

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen