Die Spieler der Schachgesellschaft Emmenbrücke in der aktuellen FIDE-Führungsliste
Code ![]() | Name Vorname | Standard | Rapid | Blitz |
---|---|---|---|---|
1303490 | Portmann Daniel | 1956 | - | 2030 |
1339958 | Mattenberger Matthias | 1870 | - | - |
1310178 | Lustenberger Josef | 1741 | - |
-
|
1312570 | Wuest Andreas | 1667 | 1718 | 1661 |
1340964 | Ahmeti Danush | 1657 | - | - |
1345982 | Ymeri Armend | 1655 | - | - |
1301616 | Mazzoni Renzo | 1538 | - | - |
1319795 | Burri Roland | 1504 | 1545 | 1524 |
1301918 | Schuler Agatha | 1485 | - | - |
1302086 | Steiner Gabriel | 1377 | - | - |
1339940 | Mattenberger Dominik | 1316 | - | - |
1336169 | Christen Armin | 1242 | - | - |
1340050 | Jung Fredy | prov. |
* = Federation Internationale des Echecs
Zur Database bei der FIDE 🔗
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen