
In der abgelaufenen Saison waren wieder einmal mehrere Spieler lückenlos im Einsatz. Danush Ahmeti und Josef Lustenberger (Regionalliga B), Serge Karrer, Fredy Jung, Cesare Ciglia und Renzo Mazzoni (Regionallliga C)! Die prozentuale Ausbeute...? Das kennen wir doch: Wir arbeiten (immer noch) daran!!!
Unsere Top-Mannschaft erzielte sensationelle 64%!, mit der zweiten Mannschaft gab es knapp weniger als einen Drittel der möglichen Punkte (24%) und mit Emmenbrücke 3 haben wir sensationelle 32.5% der Maximalpunktzahl erspielt. Doch dies ist ein kleiner Rückschritt gegenüber dem letzten Jahr
Regionallliga B
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Lustenberger | 1879 | s-1 | s-4 | s+3 | w+2 | s+4 | w-3 | w+4 | 4/7 | - |
Matthias Mattenberger | 1879 | w+3 | w-2 | w+1 | w=1 | w+2 | 3½/5 | - | ||
Danush Ahmeti | 1732 | w+2 | s=2 | s-1 | w+4 | s+2 | s+2 | s+3 | 5½/7 | - |
Remo Mundwiler | 1716 | s=3 | w+1 | w+4 | s-1 | w=3 | s-4 | 3/6 | - | |
Bruno Frey | 1657 | w-4 | 0/1 | - | ||||||
Andreas Wüst | 1734 | s+3 | 1/1 | - | ||||||
Daniel Portmann | 1972 | s+1 | 1/1 | - | ||||||
- | -/- | - |
6=Luzern(3),7=Sarnen
Regionallliga C / 1
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Reichmuth | 1653 | w-1 | s-1 | w+1 | w-2 | s+2 | 2/5 | - | ||
Serge Karrer | 1531 | s-2 | w-2 | s-2 | s+3 | w=1 | w+2 | 2½/6 | - | |
Fredy Jung | 1463 | w+3 | s-3 | w-3 | w+4 | w+3 | s=2 | 3½/6 | - | |
Josef Niederberger | 1470 | s+4 | w+4 | s-4 | s=4 | w-4 | 2½/5 | - | ||
Andreas Wüst | 1734 | s-1 | 0/1 | - | ||||||
Hans Lustenberger | - | - | s-1 | 0/1 | - |
6=Emmenbrücke(3),7=Rontal(3)
Regionallliga C / 2
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Lustenberger | - | s-1 | 0/1 | - | ||||||
Renzo Mazzoni | 1505 | w-2 | s+2 | w=2 | s=1 | s-2 | 2/5 | - | ||
Ciglia Cesare | 1351 | w=4 | s=4 | w-4 | s=4 | s-4 | 1½/5 | - | ||
Karl Felgitsch | 1422 | s=3 | ½/1 | - | ||||||
Hans Isaak | 1657 | w=1 | s-1 | w-1 | ½/3 | - | ||||
Gabriel Steiner | 1424 | w+3 | s+3 | w-2 | w-3 | 2/4 | - | |||
Frowein Marie-Theres | 1310 | s-3 | 0/1 | - | ||||||
- | -/- | - |
1=Baar(2),2=Rontal(3),3=Tribschen(4),4=spielfrei,
5=spielfrei,6=Emmenbrücke(2),7=Brunnen