Emmenbrücke | - | Liestal | 2½ : 3½ |
---|---|---|---|
Renzo Mazzoni (1544) | - | Hans Grob (1862) | 0 : 1 |
Andreas Wüst (1746) | - | Michael Blickle (1701) | ½ : ½ |
Gabriel Steiner (1421) | - | Eduard Göppert (1509) | 1 : 0 |
René Studer (1546) | - | Norbert Rudschuck (1657) | 0 : 1 |
Josef Niederberger (1462) | - | Hanspeter Krieger (1602) | 0 : 1 |
Cesare Ciglia (1337) | - | 1 : 0 |

Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund

oder unter Aktuelle Resultate
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen